年齢や性別、生活習慣に合わせて追加いただけるオプション検査です
どんな検査を受けたらよいか分からないなど、ご不明な点があればお気軽にお問い合わせください
心臓・肺機能検査
検査項目 | 内容 | 料金 |
NT-proBNP | 血検査にて、心臓の負担(ストレス)の程度を見る検査です。 心不全の早期発見に有効と言われています。 高血圧症・脂質異常症・糖尿病の方や、喫煙者・肥満傾向、 どうき、息切れ・むくみ等の症状がある方にお勧めします。 | ¥2,500 |
心超音波検査 (心エコー) | 心臓の構造的異常はないか(心臓弁の異常・先天異常・心室の拡大など) を調べたり、心筋が正常に働いているかどうかを判定する検査です。 | ¥10,000 |
ホルター心電図 | 不整脈や虚血性心疾患を調べる検査です。 普段の行動の中で心電図がどのように変化するか、 何らかの症状(胸痛、動悸、めまいなど)があったときに 心電図がどのようになっているかを解析します。 | ¥18,000 |
動脈硬化測定/ 血圧脈波検査(ABI) | 血管の硬さや詰まり具合を測定し、動脈硬化の進行度を知ることができます。 | ¥1,500 |
スパイロメーター | 息を吸う力や吐き出す力などの肺機能を調べる検査です。 | ¥3,500 |
ウイルス検査
ウイルス検査セット(4種) | 麻疹・風疹・流行性耳下腺炎(おたふく)・水痘帯状ヘルペスに 十分な免疫を持っているかを調べます | ¥11,000 |
風疹抗体検査(三日はしか) | 風疹抗体(三日はしか)の有無を調べます | ¥3,300 |
麻疹抗体検査(はしか) | 麻疹抗体(はしか)の有無を調べます。※ | ¥3,300〜 |
流行性耳下腺炎抗体検査(おたふくかぜ) | 流行性耳下腺炎抗体(おたふくかぜ)抗体の有無を調べます | ¥3,300 |
水痘帯状ウイルス抗体検査 | 水痘帯状ウイルス抗体の有無を調べます | ¥3,300 |
アレルギー検査
View39 | 39種のアレルギーの原因となる物質を調べる検査です。 (花粉症・食物系・屋内系) | ¥19,000 |
ペットセット | イヌ/ネコ | ¥4,000 |
花粉症春セット | 2月〜6月 スギ/ヒノキ/ハンノキ | ¥4,000 |
花粉症秋セット | 8月〜10月 カモガヤ/ブタクサ/ヨモギ | ¥4,000 |
室内セット | ハウスダスト1/ダニ/カビマルチ | ¥4,000 |
特定原材料7品目 | 牛乳/卵/小麦/そば/落花生/エビ/カニ | ¥4,000 |
甲状腺検査
甲状腺セット(甲状腺ホルモンFT3・FT4・TSH ) | 甲状腺機能亢進や低下を調べる検査です。 | ¥4,500 |
腫瘍マーカー検査・胃がん検査
男性6種(CEA・CYFRA・proGRP・CA19-9・AFP・PSA) | 肺がん・肝臓がん・胆のう/膵臓がん・大腸がん・胃がん・ 前立腺がんを調べる検査です。 | ¥7,000 |
女性6種(CEA・CYFRA・proGRP・CA19-9・AFP・CA125) | 肺がん・肝臓がん・胆のう/膵臓がん・大腸がん・胃がん・ 卵巣がんを調べる検査です。 | ¥7,000 |
血液型検査 | 血液型を調べる検査です。 | ¥1,100 |
結果次第では精密検査が推奨されることもあります。
また、すべてのがんに特定の腫瘍マーカーが存在するわけではありません。
肝炎検査
B型肝炎検査 | 現在のB型肝炎ウイルス感染の有無を調べる検査です。 | ¥2,500 |
C型肝炎検査 | D型肝炎ウイルス感染の有無を調べる検査です。 | ¥3,000 |
胃がんリスク検査
ヘリコバクター・ピロリ菌抗体検査 | 胃がんの原因であるピロリ菌の有無を血中の抗体で調べる検査です。 | ¥1,500 |
胃のABC検査 | ヘリコバクターピロリIge抗体(Hp抗体)検査でピロリ菌感染の有無を、 ペプシノゲン(PG)検査で胃粘膜萎縮度を調べ、 その結果を組み合わせて胃がんのリスクをA ,B ,C,Dの4群に分類して評価する検査です。 | ¥7,000 |